ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА | ![]() |
|
СТУПЕНИ СОСНА 65 770 Р. | ||
БУК/ ДУБ СРОСТКА 88 050 Р. | ||
ДУБ ЦЕЛЬНЫЙ 97 650 Р. | ||
Г-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ | ![]() |
|
СТУПЕНИ СОСНА 70 320 Р. | ||
ДУБ СРОСТКА 94 600 Р. | ||
ДУБ ЦЕЛЬНЫЙ 107 350 Р. | ||
Г-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПОВОРОТНЫМ СЕКТОРОМ | ![]() |
|
СТУПЕНИ СОСНА 67 170 Р. | ||
ДУБ СРОСТКА 94 600 Р. | ||
ДУБ ЦЕЛЬНЫЙ 105 050 Р. | ||
П-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ | ![]() |
|
СТУПЕНИ СОСНА 86 770 Р. | ||
ДУБ СРОСТКА 118 550 Р. | ||
ДУБ ЦЕЛЬНЫЙ 139 250 Р. | ||
П-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПОВОРОТНЫМ СЕКТОРОМ | ![]() |
|
СТУПЕНИ СОСНА 69 970 Р. | ||
ДУБ СРОСТКА 103 650 Р. | ||
ДУБ ЦЕЛЬНЫЙ 114 850 Р. | ||
ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА | ![]() |
|
СТУПЕНИ СОСНА 89 130 Р. | ||
ДУБ СРОСТКА 125 130 Р. | ||
ДУБ ЦЕЛЬНЫЙ 138 330 Р. | ||
В прайс листе указаны цены для индивидуальной лестницы, обладающей следующими параметрами:
- Высота лестницы 2700мм
- Лестница в 13 подъемов
- Ширина марша не более 900
- Ограждение "Лайт" по одной стороне
- Каркас "Модульный"
Указанные цены не включают в себя стоимость доставки и услуг по монтажу.
Указанные цены не включают в себя стоиомость балюстрады проема, обшивки торцов перекрытия и прочие дополнительные материалы и услуги по их монтажу.
Запрашивайте точный расчет стоимости лестницы 986 33 20